| 2 | CATARINA ROCHA DE SOUZA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 90 | 1 | Aprovado |
| 23 | FELIPE DE SENA E SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 90 | 2 | Aprovado |
| 60 | MAYARA ALMEIDA TAVARES | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 90 | 3 | Aprovado |
| 4 | ALEXSANDRE DE ANDRADE | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 60 | 4 | Aprovado |
| 30 | ILDO SIQUEIRA DA SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 60 | 5 | Aprovado |
| 46 | LUCIANO SANTOS DE JESUS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 50 | 6 | Aprovado |
| 43 | JUCICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 50 | 7 | Aprovado |
| 19 | ELAINE DE ARAUJO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 50 | 8 | Aprovado |
| 28 | GLESI AMANCIO SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 50 | 9 | Aprovado |
| 25 | FRANCISCO VILAS BOMFIM DE OLIVEIRA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 50 | 10 | Aprovado |
| 54 | MARIA FRANCISCA DE JESUS NETA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 50 | 11 | Aprovado |
| 17 | EDILSON CURVELO SANTANA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 12 | Aprovado |
| 42 | JOSE SILVA AMADO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 13 | Aprovado |
| 8 | ANDREA CAROLINE DA SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 14 | Aprovado |
| 49 | LUIZ FERNBANDO DA SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 15 | Aprovado |
| 70 | ROSIVANIA DOS SANTOS RODRIGUES | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 16 | Aprovado |
| 9 | ANDREIA DO NASCIMENTO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 17 | Aprovado |
| 10 | ANILELI RESENDE BIZARRIA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 40 | 18 | Aprovado |
| 66 | REGINALDO ALMEIDA DE JESUS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 19 | Aprovado |
| 7 | ANDERSON OLIVEIRA ALVES | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 20 | Aprovado |
| 62 | MIRTES AURELIA SOUZA DE JESUS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 21 | Aprovado |
| 55 | MARIA JANICLEIA FERNANDES DE JESUS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 22 | Aprovado |
| 2 | ALDINE DE OLIVEIRA SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 23 | Aprovado |
| 31 | ITALA ALEIXA SANTANA DA SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 24 | Aprovado |
| 68 | ROSENILDA DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 25 | Aprovado |
| 41 | JOSE RONALDO PEREIRA SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 26 | Aprovado |
| 56 | MARIA JOANA DOS SANTOS NETA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 27 | Aprovado |
| 44 | LAIS CRISTINA CAETANO SANTOS SOUZA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 28 | Aprovado |
| 26 | FRANÇUARLA SANTOS DE JESUS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 30 | 29 | Aprovado |
| 45 | LEDILSON LUIZ DE SOUZA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 30 | Aprovado |
| 32 | ITAMAR SANTANA LIMA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 31 | Aprovado |
| 72 | SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 32 | Aprovado |
| 73 | SUELY DEMESIO PEREIRA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 33 | Aprovado |
| 51 | MARIA CARMOZITA DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 34 | Aprovado |
| 33 | JAILZA BISPO SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 35 | Aprovado |
| 59 | MARIA MARGARETH DA SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 36 | Aprovado |
| 1 | AFONSO DE SANTANA NETO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 37 | Aprovado |
| 35 | JHONE DOS PASSOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 38 | Aprovado |
| 61 | MILENA HONOTIO DE ARAUJO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 39 | Aprovado |
| 18 | EDUARDO DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 40 | Aprovado |
| 75 | TAUANES VIEIRA DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 41 | Aprovado |
| 77 | VANDESSON CARVALHO E SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 20 | 42 | Aprovado |
| 57 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 43 | Aprovado |
| 16 | EDESIO RABELO LEAL | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 44 | Aprovado |
| 14 | CRISTINEIDE AVILA DE CARVALHO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 45 | Aprovado |
| 22 | FABIO ROSA DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 46 | Aprovado |
| 38 | JOSE DE JESUS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 47 | Aprovado |
| 47 | LUCIMARE ALVES DE OLIVEIRA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 48 | Aprovado |
| 37 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 49 | Aprovado |
| 69 | ROSIMARE DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 50 | Aprovado |
| 64 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA DE ARAUJO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 51 | Excedente |
| 3 | ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 52 | Excedente |
| 15 | DAVID WENDEL DOS SANTOS CONCEIÇAO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 53 | Excedente |
| 34 | JAIRO REIS VIANA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 10 | 54 | Excedente |
| 53 | MARIA ELIANE SOARES DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 63 | PEDRO ISIDORO CARDOSO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 71 | SILVANEI DE JESUS PEREIRA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 36 | JORGIVAL DE JESUS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 39 | JOSE LEANDRO MAURICIO DOS SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 24 | FRANCIANA BISPO SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 13 | CLAUDIA DO NASCIMENTO DE SANTANA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 76 | THAIS DA CRUZ NASCIMENTO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 48 | LUIS CÉLIO GUIMARAES SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 21 | FABIO LUIZ DE CARVALHO | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 11 | ANTONIO LUIS PAIXÃO SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 29 | HOZANA DE JESUS FERNANDES | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 20 | EVERTON OLIVEIRA ALVES | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 50 | MARCIO DE OLIVIEIRA SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 27 | GENIVAL DE SOUZA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 58 | MARIA JOSE GOMES | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 52 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS TEIXEIRA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 65 | RAILDA COSTA SENA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 5 | ANA TAMARA OLIVEIRA ROCHA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 74 | SUELY SILVA SANTOS | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 6 | ANACLECIO DA SILVA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado | |
| 40 | JOSE MACILON OLIVEIRA DE SOUZA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Faltoso | |
| 67 | ROSEMARI LIMA | Tecnologia em Agroecologia - Manhã (São Cristovão) | Acesso Universal - Ampla Concorrência | 0 | Eliminado |
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013
Lista dos Aprovados em Agroecologia - Vestibular 2013/1 - Edital 50/2012 (Convênio IFS / INCRA/PRONERA)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário